<FORUM sojuszu ER>

Sojusz Easy Raiders zaprasza

  • Nie jesteś zalogowany.
  • Polecamy: Komputery

#1 2007-01-01 18:59:49

LONGER

Administrator

Zarejestrowany: 2006-11-28
Posty: 41
Punktów :   

Kordy wszystkich graczy sojuszu FL i statystki

Adres M Sojusz Planeta Gracz Ban Akt Mce Pkt Mce flota Pkt flota Miejscece badania Pkt bad

1:12:15  [FL] Sniezynka STUDENT 85   406 658615 983 1891 181 148
1:31:15  [FL] Szafirowa planeta STUDENT 85   406 658615 983 1891 181 148
1:36:15  [FL] Dark City STUDENT 85   406 658615 983 1891 181 148
1:37:5 M  [FL] Studencka Planeta STUDENT 85   406 658615 983 1891 181 148
1:37:7  [FL] Wenus ali2000   724 405742 345 12414 537 139
1:37:15  [FL] Perelka STUDENT 85   406 658615 983 1891 181 148
1:38:4  [FL] Sunny Planet STUDENT 85   406 658615 983 1891 181 148
1:38:5  [FL] Merkury ali2000   724 405742 345 12414 537 139
1:39:5  [FL] Ziemia ali2000   724 405742 345 12414 537 139
1:39:6 M  [FL] Jowisz ali2000   724 405742 345 12414 537 139
1:40:7  [FL] Saturn ali2000   724 405742 345 12414 537 139
1:41:6  [FL] Gwiazdeczka STUDENT 85   406 658615 983 1891 181 148
1:44:1  [FL] Albionix Marcus         
1:45:6 M  [FL] Albion Marcus         
1:46:7  [FL] Kolonia Marcus         
1:47:5  [FL] Pluton ali2000   724 405742 345 12414 537 139
1:47:13  [FL] Neptun ali2000   724 405742 345 12414 537 139
1:47:15  [FL] Emiter Planet STUDENT 85   406 658615 983 1891 181 148
1:57:7  [FL] Mars ali2000   724 405742 345 12414 537 139
1:65:5  [FL] Slonce ali2000   724 405742 345 12414 537 139
1:67:6  [FL] Planeta matka RazieL         
1:88:5  [FL] Ziemia Marcus         
1:98:4 M  [FL] LORD VADER LORD VADED   895 320503 447 8552 1262 123
1:98:14  [FL] Darth Sidious LORD VADED   895 320503 447 8552 1262 123
1:98:15  [FL] Darth Maul LORD VADED   895 320503 447 8552 1262 123
1:106:9  [FL] Titanum remas777     994 1858   
1:112:5  [FL] Student Earth STUDENT 85   406 658615 983 1891 181 148
1:114:5 M  [FL] trivet TDK   857 340843   1229 124
1:114:7  [FL] Kaios TDK   857 340843   1229 124
1:117:1  [FL] Falborg remas777     994 1858   
1:117:14  [FL] Volborg remas777     994 1858   
1:119:3  [FL] Athlon64 remas777     994 1858   
1:119:11  [FL] ReMiX remas777     994 1858   
1:120:1  [FL] V73-Vagando remas777     994 1858   
1:130:3  [FL] Kolonia guesswho  (i)   1407 597   
1:130:15  [FL] Kolonia guesswho  (i)   1407 597   
1:131:6  [FL] Kolonia guesswho  (i)   1407 597   
1:131:12  [FL] matrix guesswho  (i)   1407 597   
1:140:9  [FL] Seaborg remas777     994 1858   
1:165:6  [FL] Terbon kaktus   194 985536 127 36026 362 143
1:165:14 M  [FL] Zetrox kaktus   194 985536 127 36026 362 143
1:204:7 M  [FL] Hammerr kaktus   194 985536 127 36026 362 143
1:216:5 M  [FL] Zoomaadorr kaktus   194 985536 127 36026 362 143
1:294:15  [FL] Zaklad Fryzjerki Fryzjer86   1165 207367 1055 1570 1375 119
1:295:1  [FL] IRC4 kadett   476 576639 275 15699 408 141
1:295:7  [FL] Kolonia andrzej132   634 454095 382 10856 858 132
1:300:7 M  [FL] -IRC- kadett   476 576639 275 15699 408 141
1:300:8  [FL] IRC6 kadett   476 576639 275 15699 408 141
1:301:7  [FL] IRC3 kadett   476 576639 275 15699 408 141
1:301:15  [FL] IRC2 kadett   476 576639 275 15699 408 141
1:306:15  [FL] IRC5 kadett   476 576639 275 15699 408 141
1:362:12  [FL] Avocado Jakuza   913 309990 919 2246 653 136
1:362:15  [FL] Aronian Jakuza   913 309990 919 2246 653 136
1:365:5  [FL] Sigma grinder       1284 122
1:379:5  [FL] Bundeshwera grinder       1284 122
1:379:7  [FL] Havana grinder       1284 122
1:384:12  [FL] LastCaos str8         
1:384:15  [FL] 1Kolona LastChaos str8         
1:386:4  [FL] Tudoor grinder       1284 122
1:393:4  [FL] Tropic grinder       1284 122
1:393:9 M  [FL] Chicago Charger   1066 241336 782 3134 1167 125
1:393:15  [FL] California Charger   1066 241336 782 3134 1167 125
1:415:5  [FL] Minimum Mandala kwiatek   615 477458     
1:438:15  [FL] Warcraft sznupek   1136 217475   1500 116
1:445:11  [FL] Amazones sznupek   1136 217475   1500 116
1:447:7  [FL] Armagedon sznupek   1136 217475   1500 116
1:447:10 M  [FL] Epicentrum sznupek   1136 217475   1500 116
1:448:14  [FL] Murlock sznupek   1136 217475   1500 116
1:448:15  [FL] BubbleBox sznupek   1136 217475   1500 116
1:449:2  [FL] Not Build sznupek   1136 217475   1500 116
1:453:15  [FL] StarCraft sznupek   1136 217475   1500 116
1:454:15  [FL] VaSeoal sznupek   1136 217475   1500 116
1:455:8  [FL] Arkandas Jakuza   913 309990 919 2246 653 136
1:455:15  [FL] Arktos Jakuza   913 309990 919 2246 653 136
1:460:4  [FL] Mercurio Militaris kwiatek   615 477458     
1:460:5  [FL] Minotaurus Medico kwiatek   615 477458     
1:460:6  [FL] Mexis Maskulinum kwiatek   615 477458     
1:460:7  [FL] Medium Silenzio kwiatek   615 477458     
1:460:8  [FL] apollo 1 usa1977   695 420704 757 3296 1115 126
1:460:9  [FL] Massero Messa kwiatek   615 477458     
1:460:11  [FL] Minus Mori kwiatek   615 477458     
1:460:12 M  [FL] Maximus Maro kwiatek   615 477458     
1:461:4 M  [FL] Missione Mefisto kwiatek   615 477458     
1:463:5 M  [FL] Miasto MN6 GranatI   1114 225707 1088 1440 1328 121
1:464:9 M  [FL] Imperium MatNow GranatI   1114 225707 1088 1440 1328 121
1:464:10  [FL] Guild War GranatI   1114 225707 1088 1440 1328 121
1:470:13  [FL] Kolonie andrzej132   634 454095 382 10856 858 132
1:481:4  [FL] Arkonia Jakuza   913 309990 919 2246 653 136
1:481:7  [FL] Artemia Jakuza   913 309990 919 2246 653 136
1:481:11  [FL] Arenad Jakuza   913 309990 919 2246 653 136
1:481:15  [FL] Aralla Jakuza   913 309990 919 2246 653 136
1:493:15  [FL] strazaki Boon         
1:494:12  [FL] ECS Boon         
1:494:15  [FL] GSX R 750 Boon         
1:495:1  [FL] zoonk Boon         
1:495:4 M  [FL] Zebcity Boon         
1:496:2  [FL] GSX 600 Boon         
1:496:12  [FL] maluch Boon         
1:497:10  [FL] moniks Boon         
2:26:14  [FL] Kolonie Kurde_felek   849 341975   595 137
2:27:9  [FL] Kolonia Kurde_felek   849 341975   595 137
2:27:14  [FL] Kolonie Kurde_felek   849 341975   595 137
2:28:4 M  [FL] Kolonie Kurde_felek   849 341975   595 137
2:28:8  [FL] Kurde_felek Kurde_felek   849 341975   595 137
2:28:9  [FL] Kolonie Kurde_felek   849 341975   595 137
2:28:10  [FL] Kolonie Kurde_felek   849 341975   595 137
2:28:14 M  [FL] Kolonie Kurde_felek   849 341975   595 137
2:29:13  [FL] Kolonie Kurde_felek   849 341975   595 137
2:36:5  [FL] 2Kolonia LastChaos str8         
2:263:4 M  [FL] New Vegita TDK   857 340843   1229 124
2:263:5  [FL] Klatka TDK   857 340843   1229 124
2:263:9  [FL] BezCenzury TDK   857 340843   1229 124
2:275:12  [FL] FL- FL-FL Alvaren   1220 189676 1500 474 1163 125
2:300:15  [FL] Werder Alvaren   1220 189676 1500 474 1163 125
2:327:6  [FL] Kolonia Jaroxx   1105 229816 688 3896 974 129
2:335:7  [FL] koloniab Jaroxx   1105 229816 688 3896 974 129
2:340:11  [FL] koloniad Jaroxx   1105 229816 688 3896 974 129
2:344:5 M  [FL] Kamion Jaroxx   1105 229816 688 3896 974 129
2:344:8  [FL] koloniae Jaroxx   1105 229816 688 3896 974 129
2:344:9  [FL] koloniaf Jaroxx   1105 229816 688 3896 974 129
2:344:10  [FL] Platinumix Jaroxx   1105 229816 688 3896 974 129
2:349:9  [FL] koloniah Jaroxx   1105 229816 688 3896 974 129
2:351:4 M  [FL] Hamburg Alvaren   1220 189676 1500 474 1163 125
2:366:11  [FL] koloniac Jaroxx   1105 229816 688 3896 974 129
2:467:7  [FL] Kolonia pysio   1079 237580 1397 618 772 134
2:469:7  [FL] Kolonia pysio   1079 237580 1397 618 772 134
2:478:14  [FL] Aranda Jakuza   913 309990 919 2246 653 136
2:496:4  [FL] Kolonia III pysio   1079 237580 1397 618 772 134
2:496:6  [FL] Sirius pysio   1079 237580 1397 618 772 134
2:497:9  [FL] Kolonia II pysio   1079 237580 1397 618 772 134
3:29:5  [FL] Heineken Unibot   839 347176 698 3818 1271 122
3:30:6  [FL] Kolonia IV pysio   1079 237580 1397 618 772 134
3:32:4  [FL] Carlsberg Unibot   839 347176 698 3818 1271 122
3:35:3  [FL] Pilsner Urquell Unibot   839 347176 698 3818 1271 122
3:39:5  [FL] Warka Unibot   839 347176 698 3818 1271 122
3:56:8 M  [FL] Zywiec Unibot   839 347176 698 3818 1271 122
3:56:10  [FL] Kolonia RazieL         
3:63:9  [FL] Tyskie Unibot   839 347176 698 3818 1271 122
3:64:7  [FL] Kolonia RazieL         
3:68:8  [FL] Amber Unibot   839 347176 698 3818 1271 122
3:69:4  [FL] Stella Artois Unibot   839 347176 698 3818 1271 122
3:85:9 M  [FL] Lech Unibot   839 347176 698 3818 1271 122
3:133:6 M  [FL] endor5 andrzej132   634 454095 382 10856 858 132
3:134:7 M  [FL] endor1 andrzej132   634 454095 382 10856 858 132
3:134:9  [FL] endor4 andrzej132   634 454095 382 10856 858 132
3:134:11  [FL] endor andrzej132   634 454095 382 10856 858 132
3:136:4  [FL] endor8 andrzej132   634 454095 382 10856 858 132
3:170:5 M  [FL] urbanus delicjus shrek007   684 427194 411 9948 126 151
3:170:13  [FL] ALFA shrek007   684 427194 411 9948 126 151
3:172:6 M  [FL] Stuttgart Alvaren   1220 189676 1500 474 1163 125
3:174:7 M  [FL] Nova malbork   1122 221210 612 4595 497 139
3:175:4  [FL] Moriffedross malbork   1122 221210 612 4595 497 139
3:175:7  [FL] Kolonia malbork   1122 221210 612 4595 497 139
3:175:8  [FL] Teyken malbork   1122 221210 612 4595 497 139
3:175:9 M  [FL] Settlerr malbork   1122 221210 612 4595 497 139
3:175:11  [FL] Luskyss malbork   1122 221210 612 4595 497 139
3:176:5  [FL] Zatoratoss malbork   1122 221210 612 4595 497 139
3:176:6  [FL] Simonass malbork   1122 221210 612 4595 497 139
3:177:7  [FL] Smierc malbork   1122 221210 612 4595 497 139
3:181:8  [FL] Kolonia Chochlik   494 560674 240 18707 449 140
3:181:10  [FL] Kolonia Chochlik   494 560674 240 18707 449 140
3:182:8 M  [FL] HEHE Chochlik   494 560674 240 18707 449 140
3:182:14  [FL] Kolonia Chochlik   494 560674 240 18707 449 140
3:274:10  [FL] scot1 mnvip   1152 211189 583 4936   
3:275:11  [FL] sony mnvip   1152 211189 583 4936   
3:276:7  [FL] tcq mnvip   1152 211189 583 4936   
3:349:4  [FL] Protego Bob   576 507072 1494 477 1404 119
3:390:4  [FL] Atlas michal   928 305152 959 2020 402 142
3:393:4  [FL] Mars michal   928 305152 959 2020 402 142
3:393:6  [FL] Kame Hame haaa TDK   857 340843   1229 124
3:393:8  [FL] Dafne michal   928 305152 959 2020 402 142
3:393:9  [FL] Faun michal   928 305152 959 2020 402 142
3:393:11 M  [FL] Ziemia michal   928 305152 959 2020 402 142
3:393:13  [FL] Hefajstos michal   928 305152 959 2020 402 142
3:394:4  [FL] Nyks michal   928 305152 959 2020 402 142
3:395:13  [FL] Chronos michal   928 305152 959 2020 402 142
3:396:6  [FL] Uranos michal   928 305152 959 2020 402 142
3:447:6  [FL] Lumos Bob   576 507072 1494 477 1404 119
3:458:5  [FL] Patronus Bob   576 507072 1494 477 1404 119
3:463:4  [FL] Silencio Bob   576 507072 1494 477 1404 119
3:464:4  [FL] Nox Bob   576 507072 1494 477 1404 119
3:467:8 M  [FL] Hogwart Bob   576 507072 1494 477 1404 119
3:469:6  [FL] Durmstrang Bob   576 507072 1494 477 1404 119
3:479:4  [FL] Beauxbatons Bob   576 507072 1494 477 1404 119
3:481:5  [FL] Riddikulus Bob   576 507072 1494 477 1404 119
3:495:11  [FL] marklowice Boon         
3:499:5  [FL] NightFall GranatI   1114 225707 1088 1440 1328 121
4:36:4  [FL] 4Kolonia LastChaos str8         
4:41:7  [FL] ARAKIS 1 shrek007   684 427194 411 9948 126 151
4:97:6 M  [FL] Berlin Alvaren   1220 189676 1500 474 1163 125
4:161:3 M  [FL] Kolonia TDK   857 340843   1229 124
4:205:5  [FL] Kaioshins TDK   857 340843   1229 124
4:205:6  [FL] Klan Sayanow TDK   857 340843   1229 124
4:258:5  [FL] UB30 Fryzjer86   1165 207367 1055 1570 1375 119
4:258:6  [FL] UB20 Fryzjer86   1165 207367 1055 1570 1375 119
4:309:4  [FL] UB40 Fryzjer86   1165 207367 1055 1570 1375 119
4:309:7  [FL] UB60 Fryzjer86   1165 207367 1055 1570 1375 119
4:309:8  [FL] UB70 Fryzjer86   1165 207367 1055 1570 1375 119
4:309:13  [FL] UB10 Fryzjer86   1165 207367 1055 1570 1375 119
4:310:8  [FL] UB50 Fryzjer86   1165 207367 1055 1570 1375 119
4:393:5  [FL] Atlanta Charger   1066 241336 782 3134 1167 125
4:397:7  [FL] Ohio Charger   1066 241336 782 3134 1167 125
4:397:8 M  [FL] Houston Charger   1066 241336 782 3134 1167 125
4:398:6  [FL] Iowa Charger   1066 241336 782 3134 1167 125
4:399:9  [FL] Dakota Charger   1066 241336 782 3134 1167 125
4:399:10  [FL] Vancouver Charger   1066 241336 782 3134 1167 125
4:437:5  [FL] Miasto MN5 GranatI   1114 225707 1088 1440 1328 121
4:438:4 M  [FL] Ksierzycowa2 GranatI   1114 225707 1088 1440 1328 121
4:438:5  [FL] Miasto MN3 GranatI   1114 225707 1088 1440 1328 121
4:440:6  [FL] Miasto MN4 GranatI   1114 225707 1088 1440 1328 121
4:456:4  [FL] 3Kolonia LastChaos str8         
5:132:9  [FL] Kolonia VIII pysio   1079 237580 1397 618 772 134
5:143:5 M  [FL] Kolonia kadett   476 576639 275 15699 408 141
5:156:4  [FL] Dentorr kaktus   194 985536 127 36026 362 143
5:206:4  [FL] Land Adi121   1128 220268 1128 1315 822 133
5:208:7  [FL] foremka Adi121   1128 220268 1128 1315 822 133
5:208:10 M  [FL] adi Adi121   1128 220268 1128 1315 822 133
5:214:4 M  [FL] BUNKIER mnvip   1152 211189 583 4936   
5:220:10  [FL] Wildfire HX1   1247 183346 839 2762 1259 123
5:220:12  [FL] Thommson HX1   1247 183346 839 2762 1259 123
5:220:13  [FL] Black Planet HX1   1247 183346 839 2762 1259 123
5:220:15  [FL] Na Pali HX1   1247 183346 839 2762 1259 123
5:255:5  [FL] Oblivion HX1   1247 183346 839 2762 1259 123
5:257:4 M  [FL] Adaamuss kaktus   194 985536 127 36026 362 143
5:257:5  [FL] sitko Adi121   1128 220268 1128 1315 822 133
5:264:7  [FL] Ghost HX1   1247 183346 839 2762 1259 123
5:292:4  [FL] Sonic HX1   1247 183346 839 2762 1259 123
5:294:5  [FL] Dungeon HX1   1247 183346 839 2762 1259 123
5:300:5  [FL] Toozeraus kaktus   194 985536 127 36026 362 143
5:300:7  [FL] minteriol Adi121   1128 220268 1128 1315 822 133
5:395:7  [FL] Kolonia kadett   476 576639 275 15699 408 141
5:398:5  [FL] Floryda Charger   1066 241336 782 3134 1167 125
5:400:4  [FL] Kolonia kadett   476 576639 275 15699 408 141
5:435:7 M  [FL] Kolonia Chochlik   494 560674 240 18707 449 140
5:437:7  [FL] Kolonia Chochlik   494 560674 240 18707 449 140
5:437:8  [FL] Kolonia Chochlik   494 560674 240 18707 449 140
5:439:6  [FL] Kolonia Chochlik   494 560674 240 18707 449 140
5:439:7  [FL] Kolonia Chochlik   494 560674 240 18707 449 140
5:455:4  [FL] Norymberga Alvaren   1220 189676 1500 474 1163 125
5:455:5  [FL] Dortmund Alvaren   1220 189676 1500 474 1163 125
5:455:6  [FL] Bonn Alvaren   1220 189676 1500 474 1163 125
5:457:4  [FL] Cottbus Alvaren   1220 189676 1500 474 1163 125
6:23:5  [FL] Kolonie shrek007   684 427194 411 9948 126 151
6:156:5  [FL] PROXIMA CENTAURIA shrek007   684 427194 411 9948 126 151
6:156:10  [FL] Kolonie shrek007   684 427194 411 9948 126 151
6:169:5  [FL] OMEGA 1 shrek007   684 427194 411 9948 126 151
6:170:8 M  [FL] solaris I shrek007   684 427194 411 9948 126 151
6:170:10  [FL] S0LARIS 2 shrek007   684 427194 411 9948 126 151
6:375:5  [FL] Verbatim remas777     994 1858   
6:376:4  [FL] Shamal grinder       1284 122
6:376:5  [FL] Planeta Ojciec grinder       1284 122
6:376:6  [FL] Sharm grinder       1284 122
6:377:4  [FL] K-pax remas777     994 1858   
6:377:5  [FL] Narcotic grinder       1284 122
6:425:8  [FL] Namec LORD VADED   895 320503 447 8552 1262 123
6:430:5  [FL] 5 LORD VADED   895 320503 447 8552 1262 123
6:430:6  [FL] 6 LORD VADED   895 320503 447 8552 1262 123
6:430:7 M  [FL] xx LORD VADED   895 320503 447 8552 1262 123
6:430:8  [FL] 8 LORD VADED   895 320503 447 8552 1262 123
6:430:9  [FL] 9 LORD VADED   895 320503 447 8552 1262 123
6:438:4  [FL] FARMA mnvip   1152 211189 583 4936   
6:438:5  [FL] Moscwa mnvip   1152 211189 583 4936   
6:438:7  [FL] kanion mnvip   1152 211189 583 4936   
6:438:8  [FL] twist mnvip   1152 211189 583 4936   
7:1:9  [FL] vomihakem Adi121   1128 220268 1128 1315 822 133
7:33:4  [FL] kolonia 132 pro usa1977   695 420704 757 3296 1115 126
7:33:5 M  [FL] kolonia 164 usa1977   695 420704 757 3296 1115 126
7:33:6  [FL] wioska 3 usa1977   695 420704 757 3296 1115 126
7:33:7  [FL] wioska 1 usa1977   695 420704 757 3296 1115 126
7:33:8  [FL] wioska 2 usa1977   695 420704 757 3296 1115 126
7:33:9  [FL] wioska 4 usa1977   695 420704 757 3296 1115 126
7:33:11  [FL] kolonia 79 pro usa1977   695 420704 757 3296 1115 126
7:33:13  [FL] kolonia 115 nowa usa1977   695 420704 757 3296 1115 126
7:149:4  [FL] babka Adi121   1128 220268 1128 1315 822 133
7:194:4 M  [FL] Bawelniana podomka guesswho  (i)   1407 597   
7:206:5  [FL] Forgotten Planet HX1   1247 183346 839 2762 1259 123
7:260:4  [FL] Squrpyll guesswho  (i)   1407 597   
7:260:5  [FL] . kaktus   194 985536 127 36026 362 143
7:263:5  [FL] endor2 andrzej132   634 454095 382 10856 858 132
7:266:5 M  [FL] endor3 andrzej132   634 454095 382 10856 858 132
7:300:4  [FL] Wootter guesswho  (i)   1407 597   
7:330:4  [FL] Qoobach guesswho  (i)   1407 597   
7:391:4  [FL] Heboorsa guesswho  (i)   1407 597   
7:483:4  [FL] i kaktus   194 985536 127 36026 362 143
8:23:4  [FL] Kolonia VII pysio   1079 237580 1397 618 772 134
8:199:4  [FL] awans bieglych czlon mnvip   1152 211189 583 4936   
8:208:4  [FL] wiaderko Adi121   1128 220268 1128 1315 822 133
9:15:4  [FL] Kolonia V pysio   1079 237580 1397 618 772 134

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.friends.pun.pl www.odk1.pun.pl www.skuterklubsuwalki.pun.pl www.slaskwedkuje.pun.pl www.biecz24.pun.pl